13903733780
0373-7136987
产品应用:
1 、铝合金龙骨结构的洁净室
2 、因洁净室的高度受土建高度的限制,而必须采用紧凑型设计方式的洁净室。
3 、高效过滤送风口部分局部净化设备
产品特点:
1 、静压箱采用低碳钢材料制作,高效过滤器和静压箱做成一个整体,在静压箱的进风口处配置 -- 调节阀调节送风均匀度和静压效果。
2 、重量轻、安装、更方便,尤其适合安装于铝合金龙骨形式的洁净室中。
产品参数:
型号 |
静压箱外形尺寸 (L×W×Hmm) | 高效空气过滤器 外形尺寸 mm |
额定风量 m 3 /h |
进风管尺寸 (A×Bmm) |
风管连接 (C×Dmm) |
装配尺寸 (T×S×R×Gmm) |
吊环间距 PMm | |
侧面进风 | 顶部进风 | |||||||
ZQF 320 | ZQF 320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 500 | 200×200 | 250×250 | 438×438 | 344×344 |
ZQF 484 | ZQF 484D | 534×534×530 | 484×484×220 | 1000 | 320×200 | 370×250 | 588×588×294×294 | 508×508 |
ZQF 610 | ZQF 610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 320×250 | 370×300 | 716×716×358×358 | 634×634 | |
ZQF 820 | ZQF 820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1200 | 320×250 | 370×300 | 926×706×436×353 | 844×624 |
ZQF 630 | ZQF 630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 | 370×300 | 736×736×368×368 | 654×654 |
ZQF 726 | ZQF 726D | 776×534×530 | 726×484×220 | 400×200 | 450×250 | 832×590×416×295 | 750×508 | |
ZQF 915 | ZQF 915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 400×250 | 500×300 | 1022×716×511×358 | 939×634 | |
ZQF 968 | ZQF 968D | 1018×534×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 | 550×250 | 1074×590×537×295 | 992×508 |
ZQF1220 | ZQF1220D | 1270×660×460 | 1220×610×150 | 500×250 | 550×250 | 1326×716×332×358 | 1244×634 | |
ZQF 945 | ZQF 945D | 955×680×530 | 945×630×220 | 2200 | 500×250 | 550×300 | 1052×736×526×368 | 969×654 |
ZQF1260 | ZQF 1260D | 1310×680×530 | 1260×630×220 | 3000 | 500×250 | 650×300 | 1366×736×455×368 | 1284×654 |
*接受非标尺寸订做。
高度洁净生产车间生产,无污染,使用安全。
进口数控设备加工,消除毛边,为设备增分。
尺寸精度严格符合图纸要求,高度匹配设备。
结构设计合理,装配理想,使用便捷效率高。
千级过滤器生产中心净化车间
拥有千级净化生产车间,确保洁净从生产源头开始,通过ISO9001质量管理体系认证。
承诺所有高效过滤器逐台检测
拥有多部高效空气过滤器检漏台,风量仪,风速仪,确保每台高效过滤器都为优等品。
包装、运输、使用、售后全程跟进。
产品从生产、检测、包装、运输到使用,我们提供全程贴心服务,确保客户使用放心。
无尘车间用空气过滤器一站式服务中心
产品种类丰富、生产设备齐全、技术实力强劲、服务贴心确保为您提供完美采购体验。